各市医疗保障局、人力资源和社会保障局、卫生健康委员会、市场监督管理局,省医保局有关处室、单位,省社会保险局:
现将国家医保局、人力资源社会保障部《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)〉的通知》转发给你们,并提出如下意见,请一并抓好贯彻落实。
一、完善药品管理机制。《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》(以下简称《2024年药品目录》)中协议期内谈判药品(含竞价药品),以及协议期满转为常规目录管理的谈判药品(含竞价药品),除相关法律法规及政策规定药店不得经营或经营风险较大的药品外,全部纳入“双通道”管理范围(具体目录见附件2)。国谈续约失败被调出的协议期内谈判药品(环孢素滴眼液(Ⅲ)、头孢托仑匹酯颗粒),2025年6月底前医保基金可按原支付标准及参保地政策支付。
二、优化药品支付政策。根据省医保局、省财政厅《关于进一步规范统一医保基金支付范围的通知》(皖医保发〔2024〕7号)要求,纳入“双通道”管理的药品,个人先行自付比例高于20%的,统一下调至20%;低于20%的,继续按统筹地区现行比例执行。
三、规范药品配备使用。定点医疗机构要合理配备、使用目录内药品,发挥定点医疗机构的主体作用,医保定点医疗机构、工伤保险协议医疗机构和工伤康复协议机构原则上应于2025年2月底前召开药事会,根据《2024年药品目录》及时调整本机构用药目录,保证临床诊疗需求和参保患者合理用药权益。不得以医保总额限制、医疗机构用药目录数量、药占比等为由影响药品进院。各统筹地区要在2025年3月底前完成调度统计工作(调度表见附件3)。各统筹地区医保部门要结合新纳入的国家医保谈判药品使用等因素,做好DRG/DIP病组付费标准调整和特例单议工作。
四、加强药品监督管理。各统筹地区医保部门要进一步加强对医保药品外配处方的全流程监管,切实防范和打击欺诈骗保行为。定点医疗机构要加快院内信息系统改造和各项流程落实,健全外配处方内控管理,按期实现外配处方通过医保电子处方中心线上流转。定点零售药店要加强外配处方管理,提高责任意识,规范外配处方核查调剂,实现药品信息实时上传,确保参保群众顺利完成药品结算。
本通知自2025年1月1日起施行,《安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅关于执行〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)〉的通知》(皖医保秘〔2023〕92号)同时废止。各地医保部门和人力资源社会保障部门要及时做好宣传解读,加强对医务人员、经办人员培训,执行过程中遇重大问题应及时向省有关部门报告。
附件:1.国家医保局 人力资源社会保障部关于印发《国
家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
(2024年)》的通知
2.安徽省基本医疗保险“双通道”管理药品目录
(2025年)
3.“双通道”定点医疗机构国家医保谈判药品配备
情况调度表
安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅
安徽省卫生健康委员会 安徽省药品监督管理局
2024年12月26日
附件1
国家医保局 人力资源社会保障部
关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和
生育保险药品目录(2024年)》的通知
医保发〔2024〕33号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团医保局、人力资源社会保障厅(局):
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,稳步提高参保人员用药保障水平,按照《基本医疗保险用药管理暂行办法》及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》要求,国家医保局、人力资源社会保障部组织调整并制定了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》(以下简称《2024年药品目录》)。现印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、做好新版药品目录落地执行工作
(一)及时切换新版药品目录。
《2024年药品目录》自2025年1月1日起正式执行,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》(医保发〔2023〕30号)同时废止。各地要严格执行《2024年药品目录》,不得自行调整目录内药品品种、备注、甲乙分类等内容。要及时更新信息系统和数据库,将新增的药品按规定纳入,调出的药品按规定删除,调整“备注”内容的药品要更新支付范围、支付标准等,同步做好药品编码数据库与智能监管子系统的对接,落实《2024年药品目录》管理要求,加强费用审核和基金监管。
对本次目录调整中续约失败被调出的协议期内谈判药品,为保障用药连续性,给予其6个月的过渡期,2025年6月底前医保基金可按原支付标准继续支付,过渡期内各统筹地区要采取有效措施做好衔接,指导定点医疗机构及时替换。
(二)规范药品医保支付标准管理。
协议期内谈判药品(以下简称谈判药品)和竞价药品执行全国统一的医保支付标准。谈判药品的支付标准包括基金和参保人员共同支付的全部费用,基金和参保人员分担比例由地方医保部门确定。新增的国家集中带量采购中选药品以本省(自治区、直辖市)中选价格作为支付标准。对于确定支付标准的竞价药品和国家集中带量采购中选药品,实际市场价格超出支付标准的,超出部分由参保人员承担;实际市场价格低于支付标准的,按照实际价格和医保规定报销。同一通用名药品有多家企业生产的,鼓励定点医疗机构和“双通道”药店优先配备价格不高于支付标准的药品,支持其临床使用,减轻患者负担。
协议期内,若谈判药品或竞价药品存在《2024年药品目录》未载明的规格需纳入医保支付范围的,由相关企业向国家医保局提出申请,国家医保局确定相应支付标准后在全国执行。协议期内如有与谈判药品同通用名的药品上市,省级医保部门可根据市场竞争情况、同通用名药品价格等,调整该药品在本省(自治区、直辖市)的医保支付标准。谈判药品或竞价药品被纳入国家组织药品集中带量采购或政府定价的,省级医保部门可按相关规定调整支付标准。
《2024年药品目录》中支付标准有“*”标识的,各地医保和人力资源社会保障部门不得在公开文件、新闻宣传等公开途径中公布其支付标准。
二、切实提升药品供应保障水平
(一)做好新增药品挂网工作。
各省(自治区、直辖市)医保局要指导相关药品企业于2024年12月底前完成目录新增药品在省级药品集中采购平台的挂网工作。谈判药品挂网价格不得高于《2024年药品目录》确定的支付标准;谈判药品协议期内如有同通用名药品上市,挂网价格不得高于《2024年药品目录》确定的支付标准。参与现场竞价的企业,在支付标准有效期内,挂网价格不得高于竞价时的报价(具体企业、药品及报价另行通知)。
(二)积极推进新增药品进院。
各省(自治区、直辖市)医保部门要会同有关部门,指导定点医疗机构合理配备、使用目录内药品。加强医保定点医疗机构、工伤保险协议医疗机构和工伤康复协议机构协议管理,将合理配备、使用目录内药品的有关要求纳入协议。各地确定2025年度基金支出预算时,应充分考虑目录调整因素。对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP付费。鼓励地方医保部门组织医疗专家对目录调整情况进行解读,提高医疗机构、医务人员对目录内新增药品的了解。
医保定点医疗机构、工伤保险协议医疗机构和工伤康复协议机构原则上应于2025年2月底前召开药事会,根据《2024年药品目录》及时调整本机构用药目录,保证临床诊疗需求和参保患者合理用药权益。不得以医保总额限制、医疗机构用药目录数量、药占比为由影响药品进院。
(三)完善“双通道”药品使用管理。
各省(自治区、直辖市)医保部门要按照《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》(医保发〔2021〕28号)和《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》(医保函〔2021〕182号)要求,提升“双通道”工作管理的规范化、精细化水平。及时更新本省纳入“双通道”和单独支付的药品范围,与新版目录同步实施。要充分考虑患者用药延续性和待遇稳定性,原则上不得以谈判药品转为常规目录管理为由将其调出“双通道”和单独支付范围。
各省(自治区、直辖市)医保部门要进一步加强对“双通道”处方流转全流程监管,切实防范和打击欺诈骗保行为。严格按照《关于规范医保药品外配处方管理的通知》(医保办函〔2024〕86号)要求,自2025年1月1日起,配备“双通道”药品的定点零售药店均需通过电子处方中心流转“双通道”药品处方,不再接受纸质处方。特殊情况需要延长纸质处方使用时间的,由统筹地区报省级医保部门同意,并向国家医保局备案,延长不超过3个月。
(四)加强目录内药品配备使用情况监测。
各省(自治区、直辖市)医保部门和人力资源社会保障部门应建立目录内药品配备情况监测机制,要以《2024年药品目录》为基础,借助国家医保信息平台、药品追溯码、医保药品云平台等渠道,收集、完善、维护本行政区域内医保药品配备、流通、使用信息,加强对辖区内医保药品配备使用情况的精细化管理。按要求将相关信息定期上报国家医保局,协助建立国家、省、市三级医保目录药品运行监测、评估体系,并与医保药品目录调整衔接,对于临床价值不高,长期没有生产、使用,无法保障有效供应的药品,在今后目录调整中重点考虑调出。持续做好本地区谈判药品落地监测工作,定期向国家医保局反馈《2024年药品目录》中谈判药品使用、支付等方面情况,进一步加强数据报送的及时性和规范性,确保数据全面、真实、准确。相关企业应当按照医保部门要求建立完善谈判药品调配机制,及时响应医疗机构药品采购和患者临床用药需求。
三、进一步推动商业健康保险与基本医保的有效衔接
各地医保部门要会同有关部门积极发展“惠民保”等商业健康保险,营造“惠民保”等商业健康保险与基本医保有效衔接的氛围。积极支持“惠民保”等商业健康保险根据《2024年药品目录》设计新产品或者更新赔付范围,与基本医保补充结合,更好满足患者用药需求,切实减轻患者医疗费用负担。鼓励有条件的地区探索开展“惠民保”等商业健康保险进医院,实现与基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”结算。
四、规范民族药、医疗机构制剂、中药饮片的管理
各省(自治区、直辖市)医保部门要按照《基本医疗保险用药管理暂行办法》要求,进一步优化规则,细化标准,完善民族药、医疗机构制剂、中药饮片等纳入医保支付范围的程序,严格把好准入关。要做好省级增补药品对基金支出影响测算和评估,加强对基金实际支付情况的监测,确保对基金影响在合理范围内,坚决维护基金安全。具备条件的地区,可同步确定医保支付标准。同时建立动态调整机制,及时将不符合条件的药品调出支付范围。
《2024年药品目录》落地过程中,各地医保部门和人力资源社会保障部门要及时做好新闻宣传和政策解读,加强对医务人员、经办人员培训,及时回应患者和社会关切,营造各方面理解、支持药品目录落地的良好氛围。各地遇有目录品种界定、说明书或支付范围理解等方面的问题,请及时反馈国家医保局、人力资源社会保障部。
附件:国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)
(http://www.nhsa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=de66e92b7edd4056ac41c0c4d3c011f3.pdf)
国家医保局
人力资源社会保障部
2024年11月27日
附件2
安徽省基本医疗保险“双通道”管理药品目录
(2025年)
“双通道”管理药品西药部分(455个)
(一)协议期内谈判药品(319个)
序号 | 药品分类 | 药品名称 | 个人先行自付比例 |
1 | 乙 | 注射用艾普拉唑钠 | 10% |
2 | 乙 | 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅱ) | 10% |
3 | 乙 | 安奈拉唑钠肠溶片 | 10% |
4 | 乙 | 替戈拉生片 | 10% |
5 | 乙 | 盐酸凯普拉生片 | 10% |
6 | 乙 | 甲磺酸多拉司琼注射液 | 10% |
7 | 乙 | 昂丹司琼口溶膜 | 10% |
8 | 乙 | 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 | 10% |
9 | 乙 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 10% |
10 | 乙 | 磷酸钠盐散 | 10% |
11 | 乙 | 芦比前列酮软胶囊 | 10% |
12 | 乙 | 复方聚乙二醇(3350)电解质散 | 10% |
13 | 乙 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 10% |
14 | 乙 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 10% |
15 | 乙 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 10% |
16 | 乙 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ) | 10% |
17 | 乙 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅱ) | 10% |
18 | 乙 | 依柯胰岛素注射液 | 10% |
19 | 乙 | 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅳ) | 10% |
20 | 乙 | 西格列汀二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 10% |
21 | 乙 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 10% |
22 | 乙 | 恒格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 10% |
23 | 乙 | 恒格列净二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 10% |
24 | 乙 | 磷酸瑞格列汀片 | 10% |
25 | 乙 | 苯甲酸福格列汀片 | 10% |
26 | 乙 | 考格列汀片 | 10% |
27 | 乙 | 贝那鲁肽注射液 | 10% |
28 | 乙 | 度拉糖肽注射液 | 10% |
29 | 乙 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 10% |
30 | 乙 | 司美格鲁肽注射液 | 10% |
31 | 乙 | 脯氨酸恒格列净片 | 10% |
32 | 乙 | 脯氨酸加格列净片 | 10% |
33 | 乙 | 西格列他钠片 | 10% |
34 | 乙 | 多格列艾汀片 | 10% |
35 | 乙 | 麦格司他胶囊 | 10% |
36 | 乙 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 10% |
37 | 乙 | 酒石酸艾格司他胶囊 | 10% |
38 | 乙 | 贝米肝素钠注射液 | 10% |
39 | 乙 | 司来帕格片 | 10% |
40 | 乙 | 贝前列素钠缓释片 | 10% |
41 | 乙 | 注射用阿替普酶 | 10% |
42 | 乙 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 10% |
43 | 乙 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 10% |
44 | 乙 | 注射用重组人凝血因子Ⅶa | 10% |
45 | 乙 | 重组人血小板生成素注射液 | 10% |
46 | 乙 | 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 | 10% |
47 | 乙 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 10% |
48 | 乙 | 注射用罗普司亭 | 10% |
49 | 乙 | 芦曲泊帕片 | 10% |
50 | 乙 | 注射用罗普司亭N01 | 10% |
51 | 乙 | 重组人凝血酶 | 10% |
52 | 乙 | 异麦芽糖酐铁注射液 | 10% |
53 | 乙 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 10% |
54 | 乙 | 恩那度司他片 | 10% |
55 | 乙 | 琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 | 10% |
56 | 乙 | 多种油脂肪乳注射液(C6~24) | 10% |
57 | 乙 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 10% |
58 | 乙 | 结构脂肪乳(20%)/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液 | 10% |
59 | 乙 | 小儿多种维生素注射液(13) | 10% |
60 | 乙 | 注射用多种维生素(13) | 10% |
61 | 乙 | ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 10% |
62 | 乙 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液 | 10% |
63 | 乙 | 复方氨基酸(16AA)/葡萄糖(12.6%)电解质注射液 | 10% |
64 | 乙 | 艾考糊精腹膜透析液 | 10% |
65 | 乙 | 门冬氨酸钾镁木糖醇注射液 | 10% |
66 | 乙 | 枸橼酸钠血滤置换液 | 10% |
67 | 乙 | 磷/碳酸氢钠血滤置换液 | 10% |
68 | 乙 | 拉那利尤单抗注射液 | 10% |
69 | 乙 | 维立西呱片 | 10% |
70 | 乙 | 注射用重组人脑利钠肽 | 10% |
71 | 乙 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 10% |
72 | 乙 | 玛伐凯泰胶囊 | 10% |
73 | 乙 | 波生坦片 | 10% |
74 | 乙 | 非奈利酮片 | 10% |
75 | 乙 | 依普利酮片 | 10% |
76 | 乙 | 注射用盐酸兰地洛尔 | 10% |
77 | 乙 | 氨氯地平叶酸片(Ⅱ) | 10% |
78 | 乙 | 阿利沙坦酯片 | 10% |
79 | 乙 | 美阿沙坦钾片 | 10% |
80 | 乙 | 阿利沙坦酯氨氯地平片 | 10% |
81 | 乙 | 非诺贝酸片 | 10% |
82 | 乙 | 海博麦布片 | 10% |
83 | 乙 | 依洛尤单抗注射液 | 10% |
84 | 乙 | 阿利西尤单抗注射液 | 10% |
85 | 乙 | 托莱西单抗注射液 | 10% |
86 | 乙 | 瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ) | 10% |
87 | 乙 | 依折麦布阿托伐他汀钙片(Ⅱ) | 10% |
88 | 乙 | 盐酸奈康唑乳膏 | 10% |
89 | 乙 | 本维莫德乳膏 | 10% |
90 | 乙 | 度普利尤单抗注射液 | 10% |
91 | 乙 | 克立硼罗软膏 | 10% |
92 | 乙 | 阿布昔替尼片 | 10% |
93 | 乙 | 克霉唑阴道膨胀栓 | 10% |
94 | 乙 | 黄体酮注射液(Ⅱ) | 10% |
95 | 乙 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) | 20% |
96 | 乙 | 布地奈德肠溶胶囊 | 20% |
97 | 乙 | 注射用甲苯磺酸奥马环素 | 10% |
98 | 乙 | 甲苯磺酸奥马环素片 | 10% |
99 | 乙 | 注射用头孢唑林钠/氯化钠注射液 | 10% |
100 | 乙 | 注射用头孢西丁钠/氯化钠注射液 | 10% |
101 | 乙 | 盐酸头孢卡品酯颗粒 | 10% |
102 | 乙 | 注射用头孢他啶/氯化钠注射液 | 10% |
103 | 乙 | 注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液 | 10% |
104 | 乙 | 注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液 | 10% |
105 | 乙 | 注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液 | 10% |
106 | 乙 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠/氯化钠注射液 | 10% |
107 | 乙 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠/氯化钠注射液 | 10% |
108 | 乙 | 注射用头孢比罗酯钠 | 10% |
109 | 乙 | 妥布霉素吸入溶液 | 10% |
110 | 乙 | 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液 | 10% |
111 | 乙 | 注射用磷酸左奥硝唑酯二钠 | 10% |
112 | 乙 | 康替唑胺片 | 10% |
113 | 乙 | 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 | 10% |
114 | 乙 | 硫酸艾沙康唑胶囊 | 10% |
115 | 乙 | 奥特康唑胶囊 | 10% |
116 | 乙 | 对氨基水杨酸肠溶颗粒 | 10% |
117 | 乙 | 艾米替诺福韦片 | 10% |
118 | 乙 | 恩替卡韦颗粒 | 10% |
119 | 乙 | 来迪派韦索磷布韦片 | 10% |
120 | 乙 | 索磷布韦维帕他韦片 | 10% |
121 | 乙 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 10% |
122 | 乙 | 索磷维伏片 | 10% |
123 | 乙 | 达诺瑞韦钠片 | 10% |
124 | 乙 | 盐酸拉维达韦片 | 10% |
125 | 乙 | 磷酸依米他韦胶囊 | 10% |
126 | 乙 | 奥磷布韦片 | 10% |
127 | 乙 | 艾考恩丙替片 | 10% |
128 | 乙 | 比克恩丙诺片 | 10% |
129 | 乙 | 艾诺韦林片 | 10% |
130 | 乙 | 拉米夫定多替拉韦片 | 10% |
131 | 乙 | 多拉米替片 | 10% |
132 | 乙 | 艾诺米替片 | 10% |
133 | 乙 | 盐酸阿比多尔颗粒 | 10% |
134 | 乙 | 来特莫韦注射液 | 10% |
135 | 乙 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 10% |
136 | 乙 | 马立巴韦片 | 10% |
137 | 乙 | 注射用紫杉醇聚合物胶束 | 20% |
138 | 乙 | 示踪用盐酸米托蒽醌注射液 | 20% |
139 | 乙 | 盐酸米托蒽醌脂质体注射液 | 20% |
140 | 乙 | 优替德隆注射液 | 20% |
141 | 乙 | 盐酸埃克替尼片 | 20% |
142 | 乙 | 甲磺酸阿美替尼片 | 20% |
143 | 乙 | 维莫非尼片 | 20% |
144 | 乙 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 | 20% |
145 | 乙 | 盐酸阿来替尼胶囊 | 20% |
146 | 乙 | 布格替尼片 | 20% |
147 | 乙 | 洛拉替尼片 | 20% |
148 | 乙 | 曲美替尼片 | 20% |
149 | 乙 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 20% |
150 | 乙 | 阿贝西利片 | 20% |
151 | 乙 | 琥珀酸瑞波西利片 | 20% |
152 | 乙 | 磷酸芦可替尼片 | 20% |
153 | 乙 | 呋喹替尼胶囊 | 20% |
154 | 乙 | 泽布替尼胶囊 | 20% |
155 | 乙 | 阿可替尼胶囊 | 20% |
156 | 乙 | 奥布替尼片 | 20% |
157 | 乙 | 恩曲替尼胶囊 | 20% |
158 | 乙 | 瑞派替尼片 | 20% |
159 | 乙 | 甲磺酸氟马替尼片 | 20% |
160 | 乙 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 20% |
161 | 乙 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 20% |
162 | 乙 | 马来酸吡咯替尼片 | 20% |
163 | 乙 | 甲苯磺酸多纳非尼片 | 20% |
164 | 乙 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 20% |
165 | 乙 | 甲磺酸伏美替尼片 | 20% |
166 | 乙 | 索凡替尼胶囊 | 20% |
167 | 乙 | 赛沃替尼片 | 20% |
168 | 乙 | 奥雷巴替尼片 | 20% |
169 | 乙 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 20% |
170 | 乙 | 伏罗尼布片 | 20% |
171 | 乙 | 谷美替尼片 | 20% |
172 | 乙 | 阿伐替尼片 | 20% |
173 | 乙 | 伊鲁阿克片 | 20% |
174 | 乙 | 盐酸卡马替尼片 | 20% |
175 | 乙 | 盐酸特泊替尼片 | 20% |
176 | 乙 | 戈利昔替尼胶囊 | 20% |
177 | 乙 | 甲磺酸瑞厄替尼片 | 20% |
178 | 乙 | 甲磺酸瑞齐替尼胶囊 | 20% |
179 | 乙 | 瑞普替尼胶囊 | 20% |
180 | 乙 | 舒沃替尼片 | 20% |
181 | 乙 | 枸橼酸依奉阿克胶囊 | 20% |
182 | 乙 | 富马酸安奈克替尼胶囊 | 20% |
183 | 乙 | 硫酸拉罗替尼胶囊 | 20% |
184 | 乙 | 硫酸拉罗替尼口服溶液 | 20% |
185 | 乙 | 妥拉美替尼胶囊 | 20% |
186 | 乙 | 伯瑞替尼肠溶胶囊 | 20% |
187 | 乙 | 奥妥珠单抗注射液 | 20% |
188 | 乙 | 达雷妥尤单抗注射液 | 20% |
189 | 乙 | 达雷妥尤单抗注射液(皮下注射) | 20% |
190 | 乙 | 曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 20% |
191 | 乙 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 20% |
192 | 乙 | 注射用德曲妥珠单抗 | 20% |
193 | 乙 | 西妥昔单抗注射液 | 20% |
194 | 乙 | 西妥昔单抗β注射液 | 20% |
195 | 乙 | 替雷利珠单抗注射液 | 20% |
196 | 乙 | 特瑞普利单抗注射液 | 20% |
197 | 乙 | 信迪利单抗注射液 | 20% |
198 | 乙 | 注射用卡瑞利珠单抗 | 20% |
199 | 乙 | 恩朗苏拜单抗注射液 | 20% |
200 | 乙 | 赛帕利单抗注射液 | 20% |
201 | 乙 | 注射用维布妥昔单抗 | 20% |
202 | 乙 | 泽贝妥单抗注射液 | 20% |
203 | 乙 | 瑞帕妥单抗注射液 | 20% |
204 | 乙 | 尼妥珠单抗注射液 | 20% |
205 | 乙 | 注射用伊尼妥单抗 | 20% |
206 | 乙 | 依沃西单抗注射液 | 20% |
207 | 乙 | 卡度尼利单抗注射液 | 20% |
208 | 乙 | 注射用维泊妥珠单抗 | 20% |
209 | 乙 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 20% |
210 | 乙 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 20% |
211 | 乙 | 西达本胺片 | 20% |
212 | 乙 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 20% |
213 | 乙 | 氟唑帕利胶囊 | 20% |
214 | 乙 | 帕米帕利胶囊 | 20% |
215 | 乙 | 注射用维迪西妥单抗 | 20% |
216 | 乙 | 维奈克拉片 | 20% |
217 | 乙 | 注射用卡非佐米 | 20% |
218 | 乙 | 羟乙磺酸达尔西利片 | 20% |
219 | 乙 | 林普利塞片 | 20% |
220 | 乙 | 度维利塞胶囊 | 20% |
221 | 乙 | 塞利尼索片 | 20% |
222 | 乙 | 磷酸索立德吉胶囊 | 20% |
223 | 乙 | 注射用埃普奈明 | 20% |
224 | 乙 | 阿帕他胺片 | 20% |
225 | 乙 | 达罗他胺片 | 20% |
226 | 乙 | 瑞维鲁胺片 | 20% |
227 | 乙 | 注射用醋酸地加瑞克 | 20% |
228 | 乙 | 硫培非格司亭注射液 | 20% |
229 | 乙 | 艾贝格司亭α注射液 | 20% |
230 | 乙 | 拓培非格司亭注射液 | 20% |
231 | 乙 | 艾加莫德α注射液 | 20% |
232 | 乙 | 注射用泰它西普 | 20% |
233 | 乙 | 甲磺酸贝舒地尔片 | 20% |
234 | 乙 | 依那西普注射液 | 20% |
235 | 乙 | 司库奇尤单抗注射液 | 20% |
236 | 乙 | 乌司奴单抗注射液 | 20% |
237 | 乙 | 乌司奴单抗注射液(静脉输注) | 20% |
238 | 乙 | 依奇珠单抗注射液 | 20% |
239 | 乙 | 古塞奇尤单抗注射液 | 20% |
240 | 乙 | 佩索利单抗注射液 | 20% |
241 | 乙 | 替瑞奇珠单抗注射液 | 20% |
242 | 乙 | 注射用司妥昔单抗 | 20% |
243 | 乙 | 萨特利珠单抗注射液 | 20% |
244 | 乙 | 盐酸奥扎莫德胶囊 | 20% |
245 | 乙 | 乌帕替尼缓释片 | 20% |
246 | 乙 | 氘可来昔替尼片 | 20% |
247 | 乙 | 奥法妥木单抗注射液 | 20% |
248 | 乙 | 注射用贝利尤单抗 | 20% |
249 | 乙 | 伊奈利珠单抗注射液 | 20% |
250 | 乙 | 注射用维得利珠单抗 | 10% |
251 | 乙 | 西罗莫司凝胶 | 20% |
252 | 乙 | 依库珠单抗注射液 | 20% |
253 | 乙 | 盐酸伊普可泮胶囊 | 20% |
254 | 乙 | 右酮洛芬氨丁三醇注射液 | 20% |
255 | 乙 | 酮洛芬凝胶贴膏 | 20% |
256 | 乙 | 米诺膦酸片 | 20% |
257 | 乙 | 纳鲁索拜单抗注射液 | 20% |
258 | 乙 | 诺西那生钠注射液 | 20% |
259 | 乙 | 利司扑兰口服溶液用散 | 20% |
260 | 乙 | 丁甘交联玻璃酸钠注射液 | 20% |
261 | 乙 | 普瑞巴林缓释片 | 10% |
262 | 乙 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 10% |
263 | 乙 | 苯磺酸美洛加巴林片 | 10% |
264 | 乙 | 布立西坦片 | 10% |
265 | 乙 | 司替戊醇干混悬剂 | 10% |
266 | 乙 | 氟哌啶醇口服溶液 | 10% |
267 | 乙 | 注射用利培酮微球(Ⅱ) | 10% |
268 | 乙 | 氘丁苯那嗪片 | 10% |
269 | 乙 | 棕榈帕利哌酮酯注射液(3M) | 10% |
270 | 乙 | 注射用阿立哌唑 | 10% |
271 | 乙 | 棕榈帕利哌酮酯注射液(6M) | 10% |
272 | 乙 | 盐酸氟西汀口服溶液 | 10% |
273 | 乙 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 10% |
274 | 乙 | 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 10% |
275 | 乙 | 盐酸托鲁地文拉法辛缓释片 | 10% |
276 | 乙 | 盐酸可乐定缓释片 | 10% |
277 | 乙 | 甘露特钠胶囊 | 10% |
278 | 乙 | 盐酸美金刚口溶膜 | 10% |
279 | 乙 | 注射用尤瑞克林 | 10% |
280 | 乙 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 10% |
281 | 乙 | 丁苯酞软胶囊 | 10% |
282 | 乙 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 10% |
283 | 乙 | 氯苯唑酸软胶囊 | 10% |
284 | 乙 | 利鲁唑口服混悬液 | 10% |
285 | 乙 | 盐酸替洛利生片 | 10% |
286 | 乙 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 10% |
287 | 乙 | 乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 | 10% |
288 | 乙 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊(茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂) | 10% |
289 | 乙 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 10% |
290 | 乙 | 布地格福吸入气雾剂 | 10% |
291 | 乙 | 氟替美维吸入粉雾剂 | 10% |
292 | 乙 | 倍氯福格吸入气雾剂 | 10% |
293 | 乙 | 茚达格莫吸入粉雾剂(Ⅱ) | 10% |
294 | 乙 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(Ⅱ) | 10% |
295 | 乙 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(Ⅲ) | 10% |
296 | 乙 | 孟鲁司特钠口溶膜 | 10% |
297 | 乙 | 注射用奥马珠单抗 | 10% |
298 | 乙 | 美泊利珠单抗注射液 | 10% |
299 | 乙 | 注射用奥马珠单抗α | 10% |
300 | 乙 | 奥马珠单抗注射液 | 10% |
301 | 乙 | 盐酸非索非那定干混悬剂 | 10% |
302 | 乙 | 盐酸利多卡因眼用凝胶 | 10% |
303 | 乙 | 地塞米松玻璃体内植入剂 | 10% |
304 | 乙 | 康柏西普眼用注射液 | 10% |
305 | 乙 | 雷珠单抗注射液 | 10% |
306 | 乙 | 氟轻松玻璃体内植入剂 | 10% |
307 | 乙 | 法瑞西单抗注射液 | 10% |
308 | 乙 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 10% |
