各医疗机构、相关企业:
根据湖南九强生物技术有限公司和北京九强生物技术股份有限公司的自主申请,拟降低其产品在安徽省平台的挂网限价(详见下表)。
流水号 | 注册证名称 | 注册证号 | 包装规格 | 包装单位 | 申报企业 | 原限价(元) | 调整后限价(元) |
293236 | 甲胎蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20243401722 | 50测试/盒 | 盒 | 湖南九强生物技术有限公司 | 1656 | 828 |
293237 | 甲胎蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20243401722 | 100测试/盒 | 盒 | 湖南九强生物技术有限公司 | 2980 | 1490 |
293233 | 总前列腺特异抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20243401671 | 50测试/盒 | 盒 | 湖南九强生物技术有限公司 | 3606 | 1803 |
293234 | 总前列腺特异抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20243401671 | 100测试/盒 | 盒 | 湖南九强生物技术有限公司 | 6492 | 3246 |
293239 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20243401740 | 50测试/盒 | 盒 | 湖南九强生物技术有限公司 | 3606 | 1803 |
293240 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20243401740 | 100测试/盒 | 盒 | 湖南九强生物技术有限公司 | 6492 | 3246 |
281406 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 京海械备20230030 | 1×115 mL | 盒 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 724.5 | 600 |
281407 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 京海械备20230030 | 6×115 mL | 盒 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 4347 | 3600 |
294676 | 待测物清洗液 | 京海械备20230029 | 20倍浓缩型:500mL×1 瓶 | 瓶 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 820 | 680 |
294677 | 待测物清洗液 | 京海械备20230029 | 20倍浓缩型:1000mL×1 瓶 | 瓶 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 1640 | 1360 |
281410 | 样本稀释液 | 京海械备20230031 | 50mL/瓶 | 盒 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 432 | 360 |
281412 | 样本释放剂 | 京海械备20230032 | 处理液A:1×1.25mL,处理液B:1×1.25mL | 盒 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 200 | 80 |
281414 | 样本释放剂 | 京海械备20230038 | 处理液A:1×1.25mL,处理液B:1×1.25mL | 盒 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 200 | 80 |
现予以公示,如对公示内容有异议,请在公示期内递交书面材料至省医药采购中心(咨询室),逾期不予受理;如无异议,公示期满后予以调整。
公示时间:2025年8月19日至8月21日
安徽省医药价格和集中采购中心
2025年8月19日