各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、科技厅(局)、工业和信息化主管部门、药监局:
为进一步落实《关于保障儿童用药的若干意见》(国卫药政发〔2014〕29号)要求,促进儿童适宜品种、剂型、规格的研发创制和申报审评,满足儿科临床用药需求,国家卫生健康委会同科技部、工业和信息化部、国家医保局、国家药监局持续围绕我国儿童用药临床需求以及相关企业研发生产能力,组织遴选制定了《第四批鼓励研发申报儿童药品清单》。现印发给你们,请结合实际,推动相关工作顺利开展。
为保障鼓励研发申报儿童药品工作顺利实施,国家卫生健康委将协同科技部、工业和信息化部、国家医保局、国家药监局,进一步加大鼓励研发申报儿童药品科研扶持力度和相关产业项目建设,优先审评审批鼓励研发申报儿童药品,按程序将符合条件的鼓励研发申报儿童药品纳入国家基本药物目录和国家基本医疗保险药品目录,引导提升我国儿童药品综合研发水平,促进儿童药品合理规范使用,支持儿童药品供应保障高质量发展。
附件:第四批鼓励研发申报儿童药品清单
序号 | 药品中文名称 | 药品英文名称 | 剂型 | 规格 |
1 | 伏索利肽 | Vosoritide | 注射剂 | 1.2mg |
注射剂 | 0.56mg | |||
注射剂 | 0.4mg | |||
2 | 喷他脒 | Pentamidine | 粉针剂 | 300mg |
3 | 硝唑沙奈 | Nitazoxanide | 混悬剂 | 100mg/5ml |
4 | 吉妥珠单抗/奥加吉妥珠单抗 | Gemtuzumab/Gemtuzumab Ozogamicin | 注射剂 | 4.5 mg |
5 | 阿伏利尤 单抗 | Anifrolumab | 注射剂 | 2ml:0.3g |
6 | 波舒替尼 | Bosutinib | 片剂 | 0.1g |
7 | 奈莫利珠 单抗 | Nemolizumab | 注射剂 | 60mg |
8 | 贝洛度尤 单抗 | Bezlotoxumab | 注射剂 | 1ml:25mg |
9 | 吉伏司瑞 | Givosiran | 注射剂 | 0.189g |
10 | 加那索龙 | Ganaxolone | 混悬剂 | 1ml:50mg |
11 | 雷美替安 | Ramelteon | 片剂 | 8mg |
12 | 艾夫糖苷酶α | Avalglucosidase alfa | 注射剂 | 0.1g |
13 | 培伐利酶 | Pegvaliase | 注射剂 | 2.5mg |
注射剂 | 20mg | |||
14 | 替利珠单抗 | Teplizumab | 注射剂 | 2ml:2mg |
15 | 苯丁酸 甘油酯 | Glycerol Phenylbutyrate | 口服 溶液剂 | 1.1g/ml |
16 | 奥立扑酶α | Olipudase alfa | 注射剂 | 20mg |
17 | 非诺多泮 | Fenoldopam | 注射剂 | 10mg/ml |
18 | 培妥罗 凝血素α | Turoctocog alfa pegol | 注射剂 | 500IU |
注射剂 | 1000IU | |||
19 | 左甲状腺 素钠 | Levothyroxine Sodium | 口服 溶液剂 | 5ml:0.15mg |
20 | 高血糖素 | Glucagon | 鼻用散剂 | 3mg |
21 | 芬戈莫德 | Fingolimod | 口腔 崩解片 | 0.25mg |
22 | 米诺环素 | Minocycline | 外用 泡沫剂 | 4% |
23 | 哌甲酯 | Methylphenidate | 缓释胶囊 | 5mg |
缓释胶囊 | 10mg | |||
缓释胶囊 | 60mg | |||
24 | 格列本脲 | Glibenclamide | 混悬剂 | 1ml:0.6mg |
国家卫生健康委办公厅 科技部办公厅
工业和信息化部办公厅 国家药监局综合司
2023年8月22日